Os jogos da 14ª rodada do Campeonato Italiano são:
|
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 24/11/2012 17:45 (Saba) | Palermo | x | Catania | Renzo Barbera |
| 25/11/2012 12:00 (Dom) | Chievo | x | Siena | Marc´Antonio Bentegodi |
| 25/11/2012 12:00 (Dom) | Torino | x | Fiorentina | Olimpico de Torino |
| 25/11/2012 12:00 (Dom) | Sampdoria | x | Bologna | Luigi Ferraris |
| 25/11/2012 12:00 (Dom) | Atalanta | x | Genoa | Atleti Azzurri d'Italia |
| 25/11/2012 12:00 (Dom) | Pescara | x | Roma | Adriatico |
| 25/11/2012 17:45 (Dom) | Milan | x | Juventus | Giuseppe Meazza |
| 26/11/2012 16:00 (Seg) | Cagliari | x | Napoli | Sant´Elia |
| 26/11/2012 18:00 (Seg) | Parma | x | Internazionale | Ennio Tardini |
| 27/11/2012 17:45 (Ter) | Lazio | x | Udinese | Olímpico de Roma |
A classificação atualizada ao fim da 13ª rodada é esta:
| 1° | Juventus | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 |
| 2° | Internazionale | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 |
| 3° | Fiorentina | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 10 | 13 |
| 4° | Napoli | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 5° | Lazio | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 |
| 6° | Roma | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 23 | 7 |
| 7° | Catania | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 8° | Parma | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 9° | Atalanta | 18 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 |
| 10° | Cagliari | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 |
| 11° | Udinese | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 18 | 20 | -2 |
| 12° | Milan | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 |
| 13° | Torino | 14 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 14° | Sampdoria | 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 |
| 15° | Bologna | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 18 | -3 |
| 16° | Chievo | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 25 | -12 |
| 17° | Pescara | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 |
| 18° | Palermo | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 20 | -9 |
| 19° | Siena | 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 |
| 20° | Genoa | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário