A seguir, resultados e classificação após o termino da 11ª rodada.
Jogos e resultados:
| Data/Horário | Jogo | Local | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2012 15:00 (Sab) | Milan | 5 x 1 | Chievo | Giuseppe Meazza | |
| 03/11/2012 17:45 (Sab) | Juventus | 1 x 3 | Internazionale | Juventus Stadium | |
| 04/11/2012 09:30 (Dom) | Pescara | 2 x 0 | Parma | Adriatico | |
| 04/11/2012 12:00 (Dom) | Fiorentina | 4 x 1 | Cagliari | Artemio Franchi | |
| 04/11/2012 12:00 (Dom) | Napoli | 1 x 1 | Torino | San Paolo | |
| 04/11/2012 12:00 (Dom) | Bologna | 1 x 1 | Udinese | Renato Dall'Ara | |
| 04/11/2012 12:00 (Dom) | Sampdoria | 1 x 2 | Atalanta | Luigi Ferraris | |
| 04/11/2012 12:00 (Dom) | Siena | 1 x 0 | Genoa | Artemio Franchi | |
| 04/11/2012 12:00 (Dom) | Catania | 4 x 0 | Lazio | Angelo Massimino | |
| 04/11/2012 17:45 (Dom) | Roma | 4 x 1 | Palermo | Olímpico de Roma | |
Classificação atual
| EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Juventus | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 |
| 2° | Internazionale | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 |
| 3° | Napoli | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 4° | Fiorentina | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| 5° | Lazio | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 6° | Roma | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| 7° | Atalanta | 15 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 8° | Catania | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| 9° | Parma | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 10° | Milan | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 |
| 11° | Cagliari | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| 12° | Udinese | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 13° | Pescara | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 |
| 14° | Torino | 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 15° | Sampdoria | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| 16° | Chievo | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 |
| 17° | Genoa | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 |
| 18° | Bologna | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 |
| 19° | Palermo | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 20° | Siena | 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário